Best of Collection Lindt 2kg
Découvrez les incontournables chocolats Lindt dans notre assortiment composé d'un Cornet Lindor Lait 200g, d'un Cornet Lindor Assorti 200g, d'un Cornet Lindor Noir 70% 200g, d'une Tablette Swiss Premium Lait 300g, d'une Tablette EXCELLENCE Blanc Extra Velouté 100g, d'une Tablette EXCELLENCE Noir 70% 100g, d'une Tablette EXCELLENCE Lait Extra Fondant 100g, d'une Tablette CREATION Les Connaisseurs Lait Praliné Feuillantine 110g, d'une Tablette CREATION Noir 70% Coulis de chocolat 150g, d'une Boîte SWISS LUXURY SELECTION Assorti 230g, d'un Sachet PIEMONTE Lait Noisette 200g, d'un Sachet LINDT SENSATION CRISPY Céréales Soufflées Lait 140g. Un assortiment gourmand, idéal à offir en toute occasion ou à s'offrir.

Cornet LINDOR Lait 200g
Nutrition:
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 100G | ||
Énergie (kJ) | 2587 | |
Énergie (Kcal) | 623 | |
Matières grasses (g) | 47 | |
- dont saturées (g) | 35 | |
Glucides (g) | 44 | |
- dont sucres (g) | 43 | |
Protéines (g) | 4.9 | |
Sel (g) | 0.23 |
Ingrédients:

Cornet LINDOR Assorti 200g
Nutrition:
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 100G | ||
Énergie (kJ) | 2601 | |
Énergie (Kcal) | 626 | |
Matières grasses (g) | 48 | |
- dont saturées (g) | 36 | |
Glucides (g) | 43 | |
- dont sucres (g) | 42 | |
Protéines (g) | 4.3 | |
Sel (g) | 0.16 |
Ingrédients:

Cornet LINDOR Noir 70% 200g
Nutrition:
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 100G | ||
Énergie (kJ) | 2603 | |
Énergie (Kcal) | 629 | |
Matières grasses (g) | 52 | |
- dont saturées (g) | 39 | |
Glucides (g) | 29 | |
Protéines (g) | 6.6 | |
Sel (g) | 0.18 |
Ingrédients:

Tablette SWISS PREMIUM CHOCOLATE Lait 300g
Nutrition:
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 100G | ||
Énergie (kJ) | 2242 | |
Énergie (Kcal) | 537 | |
Matières grasses (g) | 31 | |
- dont saturées (g) | 20 | |
Glucides (g) | 57 | |
- dont sucres (g) | 56 | |
Protéines (g) | 6.5 | |
Sel (g) | 0.23 |
Ingrédients:

Tablette EXCELLENCE Blanc Extra Velouté 100g
Nutrition:
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 100G | ||
Énergie (kJ) | 2383 | |
Énergie (Kcal) | 571 | |
Matières grasses (g) | 36 | |
- dont saturées (g) | 22 | |
Glucides (g) | 57 | |
- dont sucres (g) | 57 | |
Protéines (g) | 4.8 |
Ingrédients:

Tablette EXCELLENCE Noir 70% 100g
Nutrition:
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 100G | ||
Énergie (kJ) | 2350 | |
Énergie (Kcal) | 566 | |
Matières grasses (g) | 41 | |
- dont saturées (g) | 24 | |
Glucides (g) | 34 | |
- dont sucres (g) | 30 | |
Protéines (g) | 9.5 | |
Sel (g) | 0.1 |
Ingrédients:
Pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, vanille. Cacao : 70% minimum.
Peut contenir des FRUITS A COQUE, du LAIT, du SOJA et des GRAINES DE SESAME.

Tablette EXCELLENCE Lait Extra Fondant 100g
Nutrition:
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 100G | ||
Énergie (kJ) | 2369 | |
Énergie (Kcal) | 569 | |
Matières grasses (g) | 37 | |
- dont saturées (g) | 23 | |
Glucides (g) | 51 | |
- dont sucres (g) | 50 | |
Protéines (g) | 6.4 | |
Sel (g) | 0.28 |
Ingrédients:
Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT, pâte de cacao, beurre LAITIER concentré, LACTOSE, poudre de LAIT écrémé, extrait de malt d'ORGE, émulsifiant (lécithine de SOJA), arôme (vanille). Cacao : 30% minimum.
Peut contenir des graines de SESAME et des fruits à COQUE.

Tablette CREATION Les Connaisseurs Lait Praliné Feuillantine 110g
Nutrition:
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 100G | ||
Énergie (kJ) | 2280 | |
Énergie (Kcal) | 546 | |
Matières grasses (g) | 33 | |
- dont saturées (g) | 16 | |
Glucides (g) | 57 | |
- dont sucres (g) | 54 | |
Protéines (g) | 4.4 | |
Sel (g) | 0.18 |
Ingrédients:

Tablette CREATION Noir 70% Coulis de chocolat 150g
Nutrition:
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 100G | |
Energie | 2270 kJ / 547 kcal |
Matières grasses | 38g |
- dont saturées | 22g |
Glucides | 38g |
- dont sucres | 32g |
Protéines | 7,70g |
Sel | 0,04g |
Ingrédients : Pâte de cacao, sucre, cacao maigre, beurre de cacao, beurre laitier concentré, amandes, sucre inverti, sirop de glucose, stabilisant (sorbitol), noisettes, lactose, poudre de lait écrémé, poudre de lait, vanille Bourbon naturelle en gousse, émulsifiant (lécithine de soja), arôme (vanille), extrait de malt d'orge
Peut contenir de l'œuf, du blé et d'autres fruits à coque.
Ingrédients:

Boîte SWISS LUXURY SELECTION Assorti 230g
Nutrition:
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 100G | ||
Énergie (kJ) | 2357 | |
Énergie (Kcal) | 566 | |
Matières grasses (g) | 36 | |
- dont saturées (g) | 18 | |
Glucides (g) | 51 | |
- dont sucres (g) | 47 | |
Protéines (g) | 7 | |
Sel (g) | 0.13 |
Ingrédients:

Sachet PIEMONTE Lait Noisette 200g
Nutrition:
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 100G | ||
Énergie (kJ) | 2549 | |
Énergie (Kcal) | 610 | |
Matières grasses (g) | 44 | |
- dont saturées (g) | 12 | |
Glucides (g) | 45 | |
- dont sucres (g) | 35 | |
Protéines (g) | 9 | |
Sel (g) | 0.1 |
Ingrédients:

Sachet LINDT SENSATION CRISPY Céréales Soufflées Lait 140g
Nutrition:
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 100G | ||
Énergie (kJ) | 2203 | |
Énergie (Kcal) | 527 | |
Matières grasses (g) | 28 | |
- dont saturées (g) | 17 | |
Glucides (g) | 59 | |
- dont sucres (g) | 53 | |
Protéines (g) | 6.6 | |
Sel (g) | 0.5 |